全部采购公告
日期 | 项目信息 | 部门 |
---|---|---|
10月19日 | “多通道数据采集装置 ”比选项目采购信息BX2015071 | 资产管理处 |
10月19日 | 港航物流装备状态监测数据采集处理系统ZB2015040 | 资产管理处 |
10月16日 | “多普勒测速仪”比选采购信息BX2015070 | 资产管理处 |
10月16日 | “超短基线水下定位系统”比选采购信息BX2015069 | 资产管理处 |
10月16日 | “可视化数字球幕配套物流信息系统”比选项目采购信息BX2015068 | 资产管理处 |
10月16日 | “Anylogic复杂系统仿真软件”比选项目采购信息BX2015067 | 资产管理处 |
10月16日 | “综合传动装置液压试验台 ”比选项目采购信息BX2015066 | 资产管理处 |
10月16日 | “自行式船舶操纵控制实验平台”比选项目采购信息BX2015065 | 资产管理处 |
10月16日 | “汽车动力学仿真软件及硬件在环平台 ”比选项目采购信息BX2015064 | 资产管理处 |
10月16日 | “Lift-AGV小车路标检测控制装置”比选项目采购信息BX2015063 | 资产管理处 |
10月15日 | 波浪补偿实验台系统ZB2015039 | 资产管理处 |
10月15日 | “发酵罐”比选项目采购信息BX2015062 | 资产管理处 |
10月14日 | “远程监测系统演示系统”比选项目采购信息BX2015061 | 资产管理处 |
10月14日 | “触摸显示屏”比选项目采购信息BX2015060 | 资产管理处 |
10月13日 | 全站仪项目招标公告ZB2015038 | 资产管理处 |

扫码分享本页面