学院 | 序号 | 项目名称 | 参加学生专业 | 在外学习时间 | 在外学习年级 | 派出学生人数 (每年) |
各学院 | 1 | 美国实习(志愿者)项目 | 各专业 | 暑假4周或8周;寒假4周 | 暑假项目:非毕业班 | 未限制,但基本在30人 |
2 | 美国中佛罗里达大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期3周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
3 | 美国加州大学洛杉矶分校暑期学习项目 | 各专业 | 暑期3周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
4 | 美国加州大学洛杉矶分校专业课程进修项目 | 各专业 | 暑期6周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
5 | 美国加州大学伯克利分校专业课程进修项目 | 各专业 | 暑期6周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
6 | 英国普利茅斯大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在40-50人 | |
7 | 英国诺森比亚大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
8 | 英国索伦特大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
9 | 西澳大利亚大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期5周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在30-40人 | |
10 | 瑞典林奈大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期5周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在10-20人 | |
11 | 韩国仁荷大学暑期学习项目 | 各专业 | 暑期3周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在15人 | |
12 | 波兰华沙大学假期学习项目 | 各专业 | 暑期4周 | 寒假项目:非大一新生 暑假项目:非毕业班 | 未限制,但基本在10-20人 | |
13 | 新加坡暑期学习项目(贫困生) | 各专业 | 暑期2周 | 非毕业班 贫困生 | 未限制,但基本在17人 | |
14 | 美国加州州立大学多明格斯山校区暑期学习项目 | 科学研究院为主,各专业 | 暑期4周 | 非毕业班 | 12-20人 |
各学院假期学习实习项目一览表

扫码分享本页面