学院 | 序号 | 项目名称 | 参加学生专业 | 在外学习时间 | 在外学习年级 | 派出学生人数 (每年) | 语言及相关要求 | 校内报名时间 |
经济管理学院 | 1 | 丹麦哥本哈根商学院交换生项目 | 各专业 | 一学期 | 大三 | 2-3人 | 雅思7.0或托福94分及以上 | 每年3-4月、9-10月 |
2 | 韩国仁荷大学交换生项目 | 除会计类专业 | 一学期 | 大三 | 1-2人 | 英语基础较好 | 每年3-4月、9-10月 | |
3 | 波兰格丁尼亚海事大学交换生项目 | 经济学、旅游管理、管理科学 | 一学期 | 大三上学期 | 1-2人 | 大学英语六级450分以上,或雅思5分、托福60分以上 | 每年3-4月 | |
4 | 埃及阿盟科技与海运学院交换生项目 | 经济学(海运与物流经济)专业 | 一学期 | 大三下学期 | 2-3人 | 英语基础较好 | 每年9-10月 | |
5 | 美国圣马丁大学交换生项目 | 工商管理类(会计学专业) | 一学期 | 大三 | 1人 | 雅思6.0及以上 | 每年9-10月 | |
6 | 韩国中央大学交换生项目 | 相关专业 | 一学期 | 大三 | 3人 | 英语基础较好 | 每年9-10月 | |
7 | 挪威商学院访问生项目 | 工商管理、财务管理、经济学、金融学专业 | 一学期 | 大三 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思总分6.0,各单项不低于6.0;或托福总分78分,各单项达到中高级水平。 | 每年3-4月 | |
8 | 美国加州大学河滨分校商学院 (3+1或3+1+1)访问生项目 | 财务管理、会计学、工商管理、金融学、经济学、国际经济与贸易、旅游管理、电子商务、管理科学 | 一学年或两学年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | 完成学位要求的3年学习且GPA不低于2.7,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
9 | 英国普利茅斯大学 (3+1)访问生项目 | 旅游管理、工商管理、电子商务专业 | 一学年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成学位要求的3年学习且GPA不低于2.3;雅思考试成绩6分(单项要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
10 | 英国普利茅斯大学 (2+2)访问生项目 | 旅游管理专业 | 二学年 | 大三、大四 | 未限制,但基本在2-5人 | 完成学位要求的2年学习且GPA不低于2.3;雅思考试成绩6分(单项要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
11 | 法国雷恩高等商学院 (3+1.5/3.5+1.5/4+1.5)访问生项目 | 各专业 | 一年半 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思6.5或托福ITB80或托业750 | 每年3-4月 | |
12 | 海外留学基金项目 (海外留学基金部分会员学校) | 各专业 | 一学期 | 大三、大四上 | 未限制,但基本在5人 | GPA成绩及英语成绩(托福或雅思成绩)符合海外大学要求 | ||
13 | 美国加州大学河滨分校暑期学习项目 | 各专业 | 暑期2-3周 | 非毕业班 | 未限制,但基本在10人 |
经济管理学院海外学习实习项目一览表

扫码分享本页面