学院 | 序号 | 项目名称 | 参加学生专业 | 在外学习时间 | 在外学习年级 | 派出学生人数 (每年) | 语言及相关要求 | 校内报名时间 |
交通运输学院 | 1 | 美国麻省海事学院交换生项目 | 交通管理、物流管理、交通运输 | 一学期 | 大三下学期 | 5人 | 雅思6.0及以上或托福75分及以上 | 每年5-6月 |
2 | 香港理工大学交换生项目 | 交通管理 | 一学期 | 大三 | 2-3人 | 雅思6.0及以上 | 每年3-4月、9-10月 | |
3 | 丹麦哥本哈根商学院交换生项目 | 交通管理、物流管理 | 一学期 | 大三 | 3-4人 | 雅思7.0或托福94分及以上 | 每年3-4月、9-10月 | |
4 | 台湾海洋大学交换生项目 | 交通管理、交通运输 | 一学期 | 大二下、大三上学期 | 4人 | 每年3-4月、9-10月 | ||
5 | 韩国仁荷大学交换生项目 | 交通运输 | 一学期 | 大三 | 2-4人 | 英语基础较好 | 每年3-4月、9-10月 | |
6 | 埃及阿盟科技与海运学院交换生项目 | 交通工程、物流管理 | 一学期 | 大三下学期 | 4人 | 英语基础较好 | 每年9-10月 | |
7 | 希腊爱琴大学境外研学项目 | 相关专业研究生、博士生 | 一学期 | 研究生、博士生 | 3人 | 报名前所有学期的平均成绩为A,论文进展顺利;六级成绩550分以上,雅思6.0或托福80分以上优先考虑,口语能力强; | 每年3-4月 | |
8 | 台湾高雄海洋科技大学境外研学项目 | 相关专业 | 一学期 | 研究生 | 5人 | 研究生系统第一学期专业排名为A或研究生阶段第一学期专业排名为B,单科成绩为80分及以上 | 每年3-4月 | |
9 | 比利时安特卫普大学境外研学项目 | 相关专业 | 一学期 | 研究生 | 3人 | 1.研究生阶段所有学期平均成绩为A,或研究生阶段所有学期平均成绩为B,单科成绩为80分及以上; 2. 雅思6.5分及以上,或托福80分及以上; | 每年3-4月 | |
10 | 挪威商学院访问生项目 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输 | 一学期 | 大三 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思总分6.0,各单项不低于6.0;或托福总分78分,各单项达到中高级水平。 | 每年3-4月 | |
11 | 美国加州大学河滨分校商学院 (3+1或3+1+1)访问生项目 | 物流管理 | 一学年或两学年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | 完成学位要求的3年学习且GPA不低于2.7,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
12 | 英国普利茅斯大学 (3+1)访问生项目 | 交通管理、交通运输、物流管理 | 一学年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成学位要求的3年学习且GPA不低于2.3;雅思考试成绩6分(单项要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
13 | 英国索伦特大学 (3+1)访问生项目 | 交通管理 | 一学年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成学位要求的3年学习且GPA不低于2.3;雅思考试成绩6分(单项要求不低于5.5),托福考试成绩80分(单项要求不低于19) | 每年3-4月 | |
14 | 美国威斯康星密尔沃基分校境外研学项目 | 相关专业 | 一学年 | 研究生 | 未限制,但基本在5人 | 1.修完研究生第一学年课程; 2.研究生专业课GPA须达到3.2及以上; 3.TOEFL79分及以上或雅思6.5分及以上 | 每年2-3月 | |
15 | 世界海事大学项目 | 国际运输与物流专业 (注:仅限SMU-WMU ITL学生) | 一个月 | 研究生 | 未限制,但基本在10人 | |||
16 | 爱因斯特海外实习项目 (国家由爱因斯特指定) | 交通管理 | 暑期2个月 | 大二、大三 | 不超过15人 | |||
17 | 新加坡新航船务公司实习项目 | 各专业 | 暑期1个月 | 大三、贫困生 | 未限制,但基本在4人 | |||
18 | 新加坡亿海国际控股公司实习项目 | 各专业 | 暑期1个月 | 大三、贫困生 | 未限制,但基本在4人 | |||
19 | 希腊爱琴大学暑期学习项目 | 本科各专业、交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士研究生 | 暑期3周 | 非大一、毕业班 | 未限制,但基本在20人 | 1.身体健康,成绩优良,综合素质较高,其中报名前所有学期的平均成绩为A,论文进展顺利; 2.大英六级550分以上,雅思6.0或托福80分以上优先考虑,口语能力强; | 每年3-4月 |
交通运输学院海外学习实习项目一览表

扫码分享本页面