上海海事大学2016年度国家自然科学基金再上新台阶
近日,国家自然科学基金委员会公布了2016年度项目资助结果。上海海事大学37项课题获得立项资助,立项率18.5%,直接资助经费1089万元。这是我校国家自然科学基金年度项目首次突破30项立项大关,直接资助经费总额首次突破千万元大关。
其中,海洋科学与工程学院7项,信息工程学院6项,文理学院、物流工程学院和交通运输学院各5项,科学研究院和经济管理学院各3项,商船学院2项,中国(上海)自贸区供应链研究院1项。
具体资助情况如下:
序号 | 申请代码 | 项目批准号 | 部门 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接经费(万) |
1 | E091001 | 51679132 | 海洋科学与工程学院 | 张洪生 | 变水深的两层海洋中内孤立波传播理论模型及其与表面波非线性相互作用机理研究 | 面上项目 | 63 |
2 | E020401 | 51602194 | 海洋科学与工程学院 | 安丽琼 | 金属氧化体积微膨胀法消除氧化镥透明陶瓷微气孔的机理研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
3 | E020801 | 51602195 | 海洋科学与工程学院 | 类延华 | 纳米银负载石墨烯/二硫化钼插层复合材料的可控合成及其抗菌防污机理研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
4 | E0910 | 51609133 | 海洋科学与工程学院 | 董耀华 | 具有纳米防污剂协同作用和自修复功能的仿生超疏水涂层的制备及防污机理研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
5 | E091001 | 51609134 | 海洋科学与工程学院 | 熊志鑫 | 大深度潜器耐压壳结构破坏机理分析与影响因素研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
6 | E091003 | 51609135 | 海洋科学与工程学院 | 邵伟 | 海洋环境下预应力混凝土管桩耐久性损伤机理与水平承载性能退化规律研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
7 | A020402 | 11602136 | 海洋科学与工程学院 | 徐妲莉 | 稳态的布拉格精确共振和近似共振水波研究 | 青年科学基金项目 | 16 |
8 | F020303 | 61672338 | 信息工程学院 | 韩德志 | 云系统低速流DoS攻击防御关键技术研究 | 面上项目 | 62 |
9 | F030307 | 61673259 | 信息工程学院 | 张颖 | 面向海洋环境监测的移动传感网络密钥管理与安全拓扑控制研究 | 面上项目 | 62 |
10 | F020508 | 61602296 | 信息工程学院 | 朱昌明 | 基于局部特征的多视角学习算法若干关键问题的研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
11 | F030402 | 61603243 | 信息工程学院 | 殷俊 | 面向干扰数据的鲁棒稀疏子空间学习理论及其应用 | 青年科学基金项目 | 20 |
12 | F030403 | 61603245 | 信息工程学院 | 姚敏 | 基于特征描述的水下声纳图像序列联合校正方法研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
13 | F010206 | 61601283 | 信息工程学院 | 徐艳丽 | 面向蜂窝网业务卸载的D2D通信关键技术研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
14 | A020316 | 11672175 | 文理学院 | 赵春旺 | 掺稀土锗锡合金膜应变状态的精确测定及其对光电性能的影响 | 面上项目 | 88 |
15 | A0111 | 11671416 | 文理学院 | 张世斌 | 由三类船舶安全营运问题驱动的统计问题研究 | 面上项目 | 48 |
16 | A010902 | 11601321 | 文理学院 | 赵鹏 | 高维非线性可积系统的代数几何解 | 青年科学基金项目 | 18 |
17 | A011603 | 11601322 | 文理学院 | 马超 | 部分矩阵填充与符号模式的若干问题研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
18 | A011705 | 11601323 | 文理学院 | 张科 | 深海立管涡激振动模拟中块状线性方程组的预处理及算法研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
19 | F030117 | 61673260 | 物流工程学院 | 王天真 | 基于多域特征的海流机故障诊断方法研究 | 面上项目 | 62 |
20 | A020302 | 11672174 | 物流工程学院 | 施伟辰 | 力学非经典即广义Noether守恒积分的研究 | 面上项目 | 52 |
21 | F0301 | 61603246 | 物流工程学院 | 许媛媛 | 基于数据和机理分析的工业过程系统多尺度协同建模与控制及其在船舶脱硝系统中的应用 | 青年科学基金项目 | 21 |
22 | E050402 | 51605279 | 物流工程学院 | 李维 | 面向复杂机械系统安全的多学科模型不确定性分析理论与模型验证方法研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
23 | G0212 | 71602114 | 物流工程学院 | 何军良 | 面向能效平衡的集装箱码头装卸设备协同调度研究 | 青年科学基金项目 | 17 |
24 | G0103 | 71671110 | 交通运输学院 | 葛颖恩 | 建模码头交通系统的运行柔性 | 面上项目 | 48.7 |
25 | G0109 | 71671109 | 交通运输学院 | 徐天东 | 考虑驾驶员动态响应行为的城市快速路群体交通诱导理论研究 | 面上项目 | 48 |
26 | F030209 | 61603247 | 交通运输学院 | 于尧 | 行为惯性影响下的区域交通系统协同控制建模与优化 | 青年科学基金项目 | 19 |
27 | G0116 | 71601112 | 交通运输学院 | 张欣 | 基于时变耦合网络的创业投资市场流动性风险传染机理研究 | 青年科学基金项目 | 17.5 |
28 | G0312 | 71603162 | 交通运输学院 | 陶学宗 | 港口集疏运方式转移的减排贡献及引导政策研究 | 青年科学基金项目 | 17 |
29 | A020412 | 11672176 | 科学研究院 | 何红弟 | 交通拥堵产生的超细颗粒物的动态分布及控制策略研究 | 面上项目 | 52 |
30 | F030507 | 61603244 | 科学研究院 | 范勤勤 | 基于增强学习和冗余信息约简的自适应差分进化研究及在多式联运能耗优化中的应用 | 青年科学基金项目 | 20 |
31 | G010303 | 71601114 | 科学研究院 | 张李浩 | 供应链采用RFID技术的融资决策与协调优化 | 青年科学基金项目 | 17 |
32 | G010303 | 71601111 | 经济管理学院 | 石晶 | 考虑消费者行为的零售商预售策略和供应链协调管理 | 青年科学基金项目 | 17.7 |
33 | G0212 | 71602115 | 经济管理学院 | 甄学平 | 大规模退货和资金约束下供应链中断管理研究 | 青年科学基金项目 | 17 |
34 | G021102 | 71602116 | 经济管理学院 | 黄宗盛 | 平台型电商自有品牌引入的策略选择与协调机制研究 | 青年科学基金项目 | 17 |
35 | E050303 | 51605278 | 商船学院 | 祝小元 | 电机-变速器集成驱动系统网络时滞混杂动力学建模与优化控制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
36 | E060303 | 51606117 | 商船学院 | 禹国军 | 多自由度摇荡环境下油轮舱内原油混合对流换热机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
37 | G0117 | 71601113 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | 宋博 | 面向创新设计的对话式知识管理方法 | 青年科学基金项目 | 15 |
